Производитель: Елим
Модель: СНАЗШ-9000ВА
Краткое описание
Характеристики Основные Тип стабилизатора Электромеханический Количество фаз 3 Минимальное входное напряжение 300.0 В Максимальное входное напряжение 430.0 В Частота тока ... Читать далее...
Краткие атрибуты
Исполнение стабилизатора: -
шкафной
Мощность, ВА: -
9000
Тип: -
электромеханический
₽74400.00 Без НДС: ₽74400.00
- Наличие: Есть в наличии
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип стабилизатора | Электромеханический |
Количество фаз | 3 |
Минимальное входное напряжение | 300.0 В |
Максимальное входное напряжение | 430.0 В |
Частота тока | 50 Гц |
Выходное напряжение | 380.0(В) |
Номинальная мощность | 4.2 кВт |
Минимальное время стабилизации | 20.0 мс |
Максимальное время стабилизации | 50.0 мс |
Микропроцессорное управление | Да |
Минимальная рабочая температура | 0.0(град.) |
Максимальная рабочая температура | 40.0(град.) |
КПД, не менее | 98.0 % |
Гарантийный срок | 24(мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 285.0(мм) |
Высота | 330.0(мм) |
Ширина | 680.0(мм) |
Вес | 33.0(кг) |
Защита и условия эксплуатации | |
Степень защиты IP | 20 |
Дополнительные характеристики | |
Точность измерения +/- | 3.0 % |
Тип монтажа | Напольный |
Исполнение | переносное |
Принцип работы | электромеханические автотрансформаторы на каждой фазе, управляемые прецизионной микропроцессорной электроникой |
Выходной сигнал | чистая синусоида |
Подключение | винтовые клеммы |
Максимальная нагрузка | 6000 Вт при напряжении в сети 380 В |
Мощность | 6000 ВА |
* | 4000 Вт при напряжении в сети 430 В |
Доставка по городам Крыма: Симферополь, Севастополь, Феодосия, Ялта, Алушта, Евпатория, Саки, Керчь, Армянск, Джанкой, Бахчисарай, Красноперекопск, Красногвардейское, Советское, Первомайское, Кировское и др. городам России.
Стабилизаторы напряжения | |
Исполнение стабилизатора: | шкафной |
Мощность, ВА: | 9000 |
Тип: | электромеханический |