Производитель: Relpol (Польша)
Модель: R2N-2012-23-5012-WTL
Краткое описание
Характеристики: Аксессуары для кoлoдoк Модули сигнальныe / защитныe типа M, клипcы Кoлoдки GZT2, GZM2, GZMB2, SU4/2D, SU4/2L, G4/2 Механический ресурс (циклов) ≥ 2 x 10+7 Температура окружающей ... Читать далее...
Краткие атрибуты
Количество контактов: -
2
Номинальный ток: -
12А
Напряжение управления: -
12B AC
₽1950.00 Без НДС: ₽1950.00
- Наличие: Есть в наличии
Характеристики:
| Аксессуары для кoлoдoк | Модули сигнальныe / защитныe типа M, клипcы |
| Кoлoдки | GZT2, GZM2, GZMB2, SU4/2D, SU4/2L, G4/2 |
| Механический ресурс (циклов) | ≥ 2 x 10+7 |
| Температура окружающей среды работы AC | -40...+55 oC |
| Температура окружающей среды работы DC | -40...+70 oC |
| Электричесикй ресурс резистивная AC1 | ≥ 10+5 12 A, 250 V AC |
| Катушка | |
| Номинальная потребляемая мощность AC | 1,6 VA |
| Номинальная потребляемая мощность DC | 0,9 W |
| Номинальное напряжение AC 50/60 Hz | 6 ... 240 V |
| Номинальное напряжение DC | 5 ... 220 V |
| Управляется напряжением | 12V AC. |
| Контактная группа | |
| Долговременная токовая нагрузка контакта | 12 A; 10 A |
| Количество контактных групп | 2 |
| Конфигурация контактной группы | Переключающая (С/О) |
| Максимальная коммутируемая мощноcть AC1 | 3 000 VA; 2 500 VA |
| Максимальное напряжение контактов AC | 250 V / 440 V |
| Материал контактов | AgNi |
| Номинальный ток нагрузки AC1 | 12 A / 250 V AC; 10 A / 250 V AC |
| Номинальный ток нагрузки DC1 | 12 A / 24 V DC; 10 A / 24 V AC |
| Стойкость изоляции | |
| контактного зазора | 1 500 V AC |
| между катушкой и контактами | 2 500 V AC |
| между тoкoввoдами | 2 500 V AC |
| Форм фактор | |
| Индикация подачи пиания на катушку | Светодиодный индикатор подачи питания. |
| Механический индикатор | Есть. |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Тест кнопка | Есть. |
| Тип монтажа | Колодки |
Доставка по городам Крыма: Симферополь, Севастополь, Феодосия, Ялта, Алушта, Евпатория, Саки, Керчь, Армянск, Джанкой, Бахчисарай, Красноперекопск, Красногвардейское, Советское, Первомайское, Кировское и др. городам России.
| Реле электромагнитные | |
| Количество контактов: | 2 |
| Номинальный ток: | 12А |
| Напряжение управления: | 12B AC |

