Производитель: Lovato Electric (Италия)
Модель: RGK 800
Краткое описание
Технические характеристики Интерфейс связи RS232 и RS485 Тип корпуса Встраиваемый, 180 x 240 мм Тип дисплея Графический LCD дисплей с подсветкой Контроль напряжения генератора L1-L2-L3-N ... Читать далее...
Краткие атрибуты
Тип: -
Контроллер генератора
₽81150.71 Без НДС: ₽81150.71
- Наличие: Есть в наличии
Технические характеристики
| Интерфейс связи | RS232 и RS485 |
| Тип корпуса | Встраиваемый, 180 x 240 мм |
| Тип дисплея | Графический LCD дисплей с подсветкой |
| Контроль напряжения генератора | L1-L2-L3-N |
| Контроль напряжения сети | L1-L2-L3-N |
| Контроль тока | L1-L2-L3-N |
| Номинальное напряжение батареи | 12 или 24 VDC |
| Диапазон напряжения питания | 8 ~ 36 VDC |
| Номинальное контролируемое напряжение | 30 ~ 600 VAC |
| Номинальная частота | 45 ~ 65 Гц или 360 ~ 440 Гц |
| Входы работы мотора | D+ и AC |
| Вход pick-up работающего мотора | Встроенный |
| Количество программируемых входов | 9 |
| Количество программируемых выходов | 3 релейных выхода + 6 SSR + 1 импульсный |
| Тип измерения | TRMS |
| Встроенный интерфейс связи | Последовательный порт RS485 |
| Сообщения тревоги | Есть |
| Входы скорости мотора | W, частота генератора или Pickup |
| Соотношение трансформации (TV) | Программируемое |
| Номинальный входной ток | 5А/1А |
| Возможность раcширения | При помощи модулей расширения EXP |
| Источник питания | 12/24 VDC |
| Степень защиты | IP65 для передней панели, IP20 для клемм |
| Рабочая температура | −30°С … +70°С |
| Вес | 0,960 кг |
| Количество в упаковке | 1 шт |
Доставка по городам Крыма: Симферополь, Севастополь, Феодосия, Ялта, Алушта, Евпатория, Саки, Керчь, Армянск, Джанкой, Бахчисарай, Красноперекопск, Красногвардейское, Советское, Первомайское, Кировское и др. городам России
| АВР | |
| Тип: | Контроллер генератора |

