Краткое описание
Возможности: Легко монтируются в узких местах; Маленький инерционный момент; Возможно использование источника питания: 5 В, 12-24 В ± 5 %; Различные типы выходов. Технические характеристики ... Читать далее...
Краткие атрибуты
- Наличие: Есть в наличии
Возможности:
|
Технические характеристики инкрементального энкодера Autonics серии E40:
Тип | Инкрементальный тип с выступающим валом, Ø 40 мм | Инкрементальный тип с полным валом, Ø 40 мм | ||
Внешний вид | ||||
Модель | Комплементарный выход | E40S-X-X-X-T-X-X | E40H-X-X-X-T-X-X | E40HB-X-X-X-T-X-X |
NPN выход откр. коллектор | E40S-X-X-X-N-X-X | E40H-X-X-X-N-X-X | E40HB-X-X-X-N-X-X | |
Выход по напряжению | E40S-X-X-X-V-X-X | E40H-X-X-X-V-X-X | E40HB-X-X-X-V-X-X | |
Выход Line drive | E40S-X-X-X-L-5-X | E40H-X-X-X-L-5-X | E40HB-X-X-X-L-5-X | |
Разрешение (P/R) | 1*, 2*, 5*, 10, 12*, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600, 5000 (Не указанные типы могут быть изготовлены на заказ) |
|||
Электрические характеристики: | ||||
Разность фаз на выходе | Выход между A и B фазами: Т/4 ± Т/8 (Т = один период фазы А) | |||
Выход управления | Комплементарный выход |
|
||
NPN (открытый коллектор) | Токовая нагрузка: 30 мА, остаточное напряжение: max. 0,4 B | |||
Выход по напряжению | Токовая нагрузка: 10 мА, остаточное напряжение: max. 0,4 B | |||
Выход Line drive |
|
|||
Время срабатывания (подъем / падение) | Комплементарный выход | max. 1 мксек. | Длина кабеля: 2 м, Ток = max. 20 мА | |
NPN (открытый коллектор) | max. 1 мксек. | |||
Выход по напряжению | max. 1 мксек. | |||
Выход Line drive | max. 0,5 мксек. | |||
Max. частота отклика | 180 кГц | |||
Потребление тока | max. 60 мА (без нагрузки), Line drive выход: max. 50 мА (без нагрузки) | |||
Сопротивление изоляции | min. 100 Ом (при 500 В) | |||
Диэлектрическая прочность | 750 В ~ 50/60 Гц за мин. (между всеми клеммами и корпусом) | |||
Подсоединение | Кабель выходного типа, 200 мм кабель с разъемом | |||
Механические характеристики: | ||||
Пусковой момент | max. 20 г/см (0,002 H/м) | |||
Инерция ротора | max. 20 г/см2 (2x10-6 кг/м2) | |||
Нагрузка на вал | Радикальная: max. 2 кгс, осевая: max. 1 кгс | |||
Отклонение положения вала | Радикальное: max. 0,1 мм, осевое: max. 0,2 мм | |||
Max. доп. скорость вращения | 5000 об./мин. (1) | |||
Виброустойчивость | 1,5 амплитуды при частоте 10 -55 Гц по любому из направлений X, Y, Z за 2 часа | |||
Ударопрочность | max. 50 G | |||
Температура окружающей среды | -10…70 °C (при не замерзании) Хранение: -25…85 °C | |||
Влажность | 35…85 % при хранении 35…90 % | |||
Защита | IP 50 (IEC стандарт) | |||
Кабель | 5P, Ø 5 мм, длина: 2м, экранированный кабель (базовый) | |||
Дополнительно | Ø 4 мм соединение | |||
Вес | Прибл. 80 г |
(1) Max. допустимое количество оборотов ≥ Max. количество оборотов срабатывания [max. количество оборотов срабатывания = max. частота срабатывания/Разрешение X 60 мм]
Пожалуйста, выбирайте разрешения так, чтобы max. количество оборотов получилось меньше max. допустимого значения.
Выходной кабель коннекторного типа инкрементального энкодера Autonics серии E40:
|
Важно!!! Провод F.G (экран): должен быть заземлен отдельно.
Габаритные размеры инкрементального энкодера Autonics серии E40:
E40S: |
E40H: |
E40HB: |
Структура условного обозначения инкрементального энкодера Autonics серии E40:
Доставка по городам Крыма: Симферополь, Севастополь, Феодосия, Ялта, Алушта, Евпатория, Саки, Керчь, Армянск, Джанкой, Бахчисарай, Красноперекопск, Красногвардейское, Советское, Первомайское, Кировское и др. городам России.
Энкодеры | |
Диаметр корпуса: | 40 мм |
Количество импульсов: | 100 имп/об |
Выход: | комплементарный 12-24VDC |
Вал: | выступающий 6 мм |