Краткое описание
Кран шаровой трехходовой с электроприводом для управления потоком рабочей среды в трубопроводе Тип: переключающий (L-тип) Рабочая среда: пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная к... Читать далее...
- Наличие: В наличии
Кран шаровой трехходовой с электроприводом для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
- Тип: переключающий (L-тип)
- Рабочая среда: пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус
- Температура рабочей среды: −20...150°С
- Рабочее давление: 0,0...1,6 МПа
- Диаметр условного прохода: 15...1000 мм
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал уплотнения: PTFE
- Присоединение: резьбовое G½"...G4"
- Стандарт присоединения крана к приводу – ISO5211
- Модель электропривода: ЭПР1
Особенности:
- Угол полного поворота: 90°
- Долгий срок службы
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Тип крана | L (переключающий) |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...150°С |
Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа |
Диаметр условного прохода | 15...100 мм |
Присоединение крана | Резьбовое G½"...G4" |
Стандарт присоединения крана к приводу | ISO5211 |
Модель электропривода | ЭПР1 |
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес, кг |
КПР-Т3-15 GSP | 15 | 20 | ½" | 9×9 | 0,5 |
КПР-Т3-20 GSP | 20 | 38 | ¾" | 9×9 | 0,8 |
КПР-Т3-25 GSP | 25 | 69 | 1" | 11×11 | 1 |
КПР-Т3-32 GSP | 32 | 93 | 1¼" | 11×11 | 2,2 |
КПР-Т3-40 GSP | 40 | 144 | 1½" | 14×14 | 3,4 |
КПР-Т3-50 GSP | 50 | 229 | 2" | 14×14 | 4,4 |
КПР-Т3-65 GSP | 65 | 404 | 2½" | 17×17 | 6,9 |
КПР-Т3-80 GSP | 80 | 573 | 3" | 17×17 | 9,8 |
КПР-Т3-100 GSP | 100 | 936 | 4" | 19×19 | 16,6 |
Таблица выбора привода для крана КПР-Т3:
Модель крана | Посадочный размер, мм | Крутящий момент, Н·м | Модель привода | ||||
Ручной ПРК | Пневмоприводы | Электроприводы | |||||
ППР1 | ППР2 | ЭПР1 | ЭПР4 | ||||
КПР-Т3-15 | 9×9 | 10 | ПРК-15, -20 | ППР1-052 | ППР2-040 | ЭПР1-005 | ЭПР4-010 |
КПР-Т3-20 | 9×9 | 12 | ПРК-20 | ППР1-063 | ППР2-052 | ЭПР1-005 | ЭПР4-010 |
КПР-Т3-25 | 11×11 | 15 | ПРК-25, -32 | ППР1-063 | ППР2-052 | ЭПР1-008 | ЭПР4-010 |
КПР-Т3-32 | 11×11 | 25 | ПРК-32 | ППР1-075 | ППР2-063 | ЭПР1-008 | ЭПР4-010 |
КПР-Т3-40 | 14×14 | 35 | ПРК-40, -50 | ППР1-075 | ППР2-063 | ЭПР1-010 | ЭПР4-010 |
КПР-Т3-50 | 14×14 | 45 | ПРК-50 | ППР1-092 | ППР2-083 | ЭПР1-015 | ЭПР4-020 |
КПР-Т3-65 | 17×17 | 55 | ПРК-65, -80 | ППР1-105 | ППР2-092 | ЭПР1-015 | ЭПР4-020 |
КПР-Т3-80 | 17×17 | 65 | ПРК-80 | ППР1-125 | ППР2-105 | ЭПР1-020 | ЭПР4-050 |
КПР-Т3-100 | 19×19 | 92 | ПРК-100 | ППР1-140 | ППР2-125 | ЭПР1-020 | ЭПР4-050 |
Рекомендуется устанавливать на кран либо соответствующий ему тип привода из таблицы, либо следующий за ним.
Возможна установка и трех более мощных типов привода.
Например, на кран КПР-Т3-15 можно поставить ЭПР1-005 и ЭПР1-008, и при необходимости (срочная замена и т. д.) возможно установить и ЭПР1-010, -015, -020. Если посадочный размер привода больше посадочного размера крана, то нужно использовать переходник типа «звезда» ПП84, при необходимости можно в комбинации с переходником ПП44.
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | |||||||||
G | DN | A1 | H | h | L | L1 | N | K | M×M | |
КПР-Т3-15 | ½" | 15 | 63 | 37 | 8,5 | 74 | 37 | F03 | F04 | 9×9 |
КПР-Т3-20 | ¾" | 20 | 71 | 42 | 9 | 83 | 42 | F03 | F04 | 9×9 |
КПР-Т3-25 | 1" | 25 | 83 | 60 | 12 | 90 | 43 | F04 | F05 | 11×11 |
КПР-Т3-32 | 1¼" | 32 | 105 | 58 | 13 | 129 | 65 | F04 | F05 | 11×11 |
КПР-Т3-40 | 1½" | 40 | 125 | 68 | 17 | 137 | 70 | F05 | F07 | 14×14 |
КПР-Т3-50 | 2" | 50 | 136 | 75 | 18 | 152 | 75 | F05 | F07 | 14×14 |
КПР-Т3-65 | 2½" | 65 | 161 | 86 | 20 | 185 | 94 | F07 | F10 | 17×17 |
КПР-Т3-80 | 3" | 80 | 171,5 | 105 | 20 | 212 | 107 | F07 | F10 | 17×17 |
КПР-Т3-100 | 4" | 100 | 206 | 130 | 22,5 | 254 | 128 | F07 | F10 | 19×19 |
Доставка по городам Крыма: Симферополь, Севастополь, Феодосия, Ялта, Алушта, Евпатория, Саки, Керчь, Армянск, Джанкой, Бахчисарай, Красноперекопск, Красногвардейское, Советское, Первомайское, Кировское и др. городам России