Краткое описание
Червячные редукторы обладают следующими техническими характеристиками:- Корпус редуктора выполнен из алюминия.- Высокий момент на выходе.- Бесшумная работа.- Универсальны для многих применений.- Возможна комплектация с в... Читать далее...
- Наличие: Есть в наличии
Червячные редукторы обладают следующими техническими характеристиками:
- Корпус редуктора выполнен из алюминия.
- Высокий момент на выходе.
- Бесшумная работа.
- Универсальны для многих применений.
- Возможна комплектация с выходным фланцем, реактивной штангой, одиночным и двойным выходным валом.
ЧЕРВЯЧНЫЕ МОТОР-РЕДУКТОРЫ с 4-х полюсными (1500 об/мин) асинхронными двигателями 220/380V, 50Hz, IP54 | ||||||||
Габарит редуктора | ||||||||
Мощность двигателя | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 |
0,06kW МS561-4 | 6 835 руб. | 7 524 руб. | ||||||
0,09kW MS5624 | 6 612 руб. | 7 593 руб. | ||||||
0,12kW MS6314 | 6 832 руб. | 7 814 руб. | 9 362 руб. | |||||
0,18kW MS6324 | 7 071 руб. | 8 053 руб. | 9 602 руб. | |||||
0,25kW MS6334 | 8 314 руб. | 9 862 руб. | 11 452 руб. | |||||
0,25kW MS7114 | 8 834 руб. | 10 383 руб. | 11 973 руб. | 13 501 руб. | ||||
0,37kW JL634-4 | 8 834 руб. | 10 383 руб. | ||||||
0,37kW MS7124 | 9 123 руб. | 10 671 руб. | 12 262 руб. | 13 789 руб. | ||||
0,55kW MS7134 | 11 049 руб. | 12 639 руб. | 14 167 руб. | 17 322 руб. | ||||
0,55kW MS8014 | 11 925 руб. | 13 516 руб. | 15 043 руб. | 18 199 руб. | 26 358 руб. | |||
0,75kW MS8024 | 12 540 руб. | 14 130 руб. | 16 658 руб. | 18 814 руб. | 26 974 руб. | 34 007 руб. | ||
1,1kW MS8034 | 13 446 руб. | 15 037 руб. | 17 564 руб. | 19 720 руб. | 27 880 руб. | 34 914 руб. | ||
1,1kW MS90S4 | 15 299 руб. | 18 827 руб. | 19 981 руб. | 28 142 руб. | 35 175 руб. | |||
1,5kW MS90L14 | 16 331 руб. | 19 858 руб. | 22 014 руб. | 29 173 руб. | 36 207 руб. | |||
2,2kW MS100L14 | 19 130 руб. | 23 286 руб. | 30 446 руб. | 37 479 руб. | ||||
3,0kW MS100L24 | 20 947 руб. | 25 103 руб. | 32 263 руб. | 39 296 руб. | ||||
4,0kW MS112M4 | 24 438 руб. | 28 594 руб. | 35 754 руб. | 51 788 руб. | ||||
5,5kW MS132S4 | 40 451 руб. | 52 485 руб. | ||||||
7,5kW MS132M4 | 43 561 руб. | 54 594 руб. |
Доставка по городам Крыма: Симферополь, Севастополь, Феодосия, Ялта, Алушта, Евпатория, Саки, Керчь, Армянск, Джанкой, Бахчисарай, Красноперекопск, Красногвардейское, Советское, Первомайское, Кировское и др. городам России.